Unsere Busse legen pro Jahr etwa 5,5 Millionen km und unsere Straßenbahnen ca. 3,9 Millionen km zurück. Unser Streckennetz umfasst insgesamt ca. 200 km mit über 700 Haltestellen.
| 2008 | 2009 | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Einwohner des Verkehrsraumes | Tsd. | 385 | 387 | |
| Beförderte Personen | Tsd. | 53.607 | 54.748 | + 2,1 |
| Straßenbahn | Tsd. | 35.193 | 35.938 | |
| Omnibus | Tsd. | 18.414 | 18.810 | |
| Betriebslänge | km | 203,3 | 203,3 | + 0,0 |
| Straßenbahn | km | 38,5 | 38,5 | |
| Omnibus | km | 164,8 | 164,8 | |
| Wagenbestände | ||||
| Straßenbahn | 84 | 85 | ||
| Omnibus | 103 | 102 |
Die Verkehrsleistung wird in so genannten Personenkilometern gemessen. In Augsburg sind wir mit einer Leistung von 240 Millionen Personenkilometern das bedeutendste Nahverkehrsunternehmen der Region und sichern rund 800 Arbeitsplätze, davon knapp 500 Bus- bzw. Straßenbahnfahrerinnen und -fahrer.
Haben Sie Fragen?
Bodo Voraus
Telefon: 0821/6500-5757
E-Mail schreiben
Sigrid Spindler
Telefon: 0821/6500-5757
E-Mail schreiben



